प्रशिक्षण
किसानों का प्रशिक्षण केवीके की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। खेती के नए तरीके अपनाने और कृषि आय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसानों, कृषक महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और विस्तार कर्मियों के लिए लंबी अवधि को व्यावसायिक और कौशल उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के विभिन्न गावों में समय-समय पर पशु एवं पशु चिकित्सा विज्ञान/पशुचिकित्सा उपचार और टीकाकरण शिविर के विभिन्न पहलुओं पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न विषयों के अंतर्गत किया जाता है।
विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम
| क्रमांक | डिसिप्लिन | 1994-95 to 1999-2000 | 2000-01 to 2004-05 | 2005-06 to 2009-10 | 2010-11 |
2011to 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | प्र | आ | प्र | आ | प्र | आ | प्र | आ | प्र | ||
| 1 | फसल उत्पादन | 2 | 60 | 31 | 477 | 8 | 193 | 3 | 50 | 21 | 730 |
| 2 | बागवानी | 15 | 112 | 11 | 211 | 14 | 300 | 2 | 39 | 14 | 671 |
| 3 | पशु विज्ञान | 3 | 39 | 7 | 152 | 13 | 283 | 4 | 76 | 29 | 850 |
| 4 | फसल सुरक्षा | 5 | 112 | 7 | 82 | 11 | 341 | 2 | 85 | 26 | 679 |
| 5 | गृह विज्ञान | - | - | - | - | 19 | 1503 | 2 | 82 | 25 | 643 |
| 6 | मृदा विज्ञान | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 | ||
| 7 | विस्तार कार्यक्रम | 16 | 394 | 9 | 198 | 6 | 141 | 4 | 69 | 39 | 1132 |
आ: आयोजित ; प्र: प्रतिभागियों की संख्या
किसानों / कृषि महिलाओं (ग्रामीण युवाओं सहित) के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम
| क्रमांक | डिसिप्लिन | 1994-95 to 1999-2000 | 2000-01 to 2004-05 | 2005-06 to 2009-10 | 2010-11 |
2011 to 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | प्र | आ | प्र | आ | प्र | आ | प्र | आ | प्र | ||
| 1 | फसल उत्पादन | 10 | 275 | 45 | 1362 | 71 | 2197 | 14 | 464 | 102 | 4429 |
| 2 | बागवानी | 88 | 650 | 82 | 1725 | 85 | 1874 | 12 | 276 | 108 | 4904 |
| 3 | पशु विज्ञान | 20 | 548 | 80 | 1831 | 78 | 1746 | 15 | 265 | 190 | 7807 |
| 4 | फसल सुरक्षा | 28 | 694 | 73 | 1555 | 83 | 2077 | 13 | 229 | 124 | 5363 |
| 5 | गृह विज्ञान | 30 | 653 | 26 | 547 | 60 | 1539 | 23 | 364 | 163 | 7014 |
| 6 | मृदा विज्ञान | - | - | - | - | - | - | 09 | 450 | 29 | 1016 |
| 7 | विस्तार कार्यक्रम | 19 | 477 | 52 | 1476 | 47 | 1453 | 6 | 82 | 104 | 5030 |
ग: ग्रामीण युवा; आ: आयोजित; प्र: प्रतिभागियों की संख्या
उद्यमिता विकास के लिए आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
| क्रमांक | डिसिप्लिन | 2011-12 to 2020 | |
|---|---|---|---|
| आ | प्र | ||
| 1 | फसल उत्पादन | 24 | 909 |
| 2 | बागवानी | 14 | 504 |
| 3 | पशु विज्ञान | 56 | 1580 |
| 4 | गृह विज्ञान | 25 | 1061 |
आ: आयोजित ; प्र: प्रतिभागियों की संख्या
